Bulk Material Density Reference
Find bulk density values for powders, granules, and bulk solids. Search by material name or browse alphabetically, with values in pounds per cubic foot and kilograms per cubic metre.
Browse Materials View / Download Original PDF506 material entries, listed alphabetically.
No matching materials. Try a shorter name or clear the letter filter.
| Material | Bulk density lb/ft³ (pcf) | Bulk density kg/m³ | Maximum particle size (source notation, in.) |
Trough loading (source code) | Abrasiveness (source code) | Corrosiveness (source code) | Flowability (source code) | PDF reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetylenogen (Calcium Carbide) | 70-90 | 1,121.3 - 1,441.7 | + 1/2 | 30A | I | I | II | Page 1 |
| Adipic Acid | 45 | 720.8 | -100M | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Alfalfa Meal | 14-22 | 224.3 - 352.4 | -1/8 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Alfalfa Pellets | 41-43 | 656.8 - 688.8 | -1/2 | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Alfalfa Seed | 10-15 | 160.2 - 240.3 | -1/8 | 45 | I | I | I | Page 1 |
| Almonds | 28-30 | 448.5 - 480.6 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Alum, fine | 45-50 | 720.8 - 800.9 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Alum, lumpy | 50-60 | 800.9 - 961.1 | + 1/2 | 30A | I | I | II | Page 1 |
| Alumina | 55-65 | 881.0 - 1,041.2 | -1/8 | 15 | III | I | II | Page 1 |
| Alumina, fine | 35 | 560.6 | -100M | 15 | III | I | II | Page 1 |
| Alumina, sized or briquette | 65 | 1,041.2 | -3 | 15 | III | I | III | Page 1 |
| Aluminate Gel (Aluminate Hydroxide) | 45 | 720.8 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Aluminum Chips, dry | 7-15 | 112.1 - 240.3 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Aluminum Chips, oily | 7-15 | 112.1 - 240.3 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Aluminum Hydrate (Aluminum Hydroxide) | 13-20 | 208.2 - 320.4 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Aluminum Ore (Bauxite) | 75-85 | 1,201.4 - 1,361.6 | -3 | 15 | III | I | II | Page 1 |
| Aluminum Oxide | 60-120 | 961.1 - 1,922.2 | -100M | 15 | III | I | I | Page 1 |
| Aluminum Silicate (Andalusite) | 49 | 784.9 | -1/2 | 30A | I | III | III | Page 1 |
| Aluminum Sulfate (Alum) | 45-58 | 720.8 - 929.1 | -1/2 | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Ammonium Chloride, Crystalline | 45-52 | 720.8 - 833.0 | -100M | 30A | I | III | IV | Page 1 |
| Ammonium Nitrate | 45-62 | 720.8 - 993.1 | -1/8 | 30A | I | II | III | Page 1 |
| Ammonium Sulfate | 45-58 | 720.8 - 929.1 | -1/2 | 30A | I | II | III | Page 1 |
| Antimony Powder | Not listed | Not listed | -100M | 30A | II | I | II | Page 1 |
| Apple Pomace, dry | 15 | 240.3 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Arsenate of Lead (Lead Arsenate) | 72 | 1,153.3 | -1/64 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Arsenic Oxide (Arsenolite) | 100-120 | 1,601.8 - 1,922.2 | -100M | 30A | I | Not listed | III | Page 1 |
| Arsenic, pulverized | 30 | 480.6 | -100M | 45 | I | Not listed | II | Page 1 |
| Asbestos Rock, ore | 81 | 1,297.5 | -3 | 15 | III | I | III | Page 1 |
| Asbestos, shredded | 20-40 | 320.4 - 640.7 | Fibers | 30B | II | I | IV | Page 1 |
| Ash, Black, ground | 105 | 1,681.9 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Ashes, Coal, dry | 35-45 | 560.6 - 720.8 | -1/2 | 30B | II | II | IV | Page 1 |
| Ashes, Coal, dry | 35-40 | 560.6 - 640.7 | -3 | 30B | II | II | IV | Page 1 |
| Ashes, Coal, wet | 45-50 | 720.8 - 800.9 | -1/2 | 30B | II | II | IV | Page 1 |
| Ashes, Coal, wet | 45-50 | 720.8 - 800.9 | -3 | 30B | II | II | IV | Page 1 |
| Asphalt, crushed | 45 | 720.8 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Bagasse, dry | 7-10 | 112.1 - 160.2 | Fibers | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Bakelite | 30-45 | 480.6 - 720.8 | -1/8 | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Baking Powder | 40-55 | 640.7 - 881.0 | -100M | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Baking Soda (Sodium Bicarbonate) | 40-55 | 640.7 - 881.0 | -100M | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Barite (Barium Sulfate) | 120-180 | 1,922.2 - 2,883.3 | +1/2 | 30B | II | I | III | Page 1 |
| Barite, powder | 120-180 | 1,922.2 - 2,883.3 | -100M | 30B | I | I | III | Page 1 |
| Barium Carbonate | 72 | 1,153.3 | -100M | 30B | I | I | IV | Page 1 |
| Bark, Wood | 10-20 | 160.2 - 320.4 | +1/2 | 30B | I | II | IV | Page 1 |
| Barley, fine ground | 24-38 | 384.4 - 608.7 | -1/8 | 30B | I | I | III | Page 1 |
| Barley, malted | 31 | 496.6 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Barley, meal | 28 | 448.5 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Barley, whole | 36-48 | 576.7 - 768.9 | -1/8 | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Basalt | 80-105 | 1,281.5 - 1,681.9 | -1/8 | 15 | III | I | II | Page 1 |
| Bauxite, crushed | 75-85 | 1,201.4 - 1,361.6 | -3 | 30B | II | I | III | Page 1 |
| Bauxite, dry, crushed | 68 | 1,089.3 | -1/8 | 15 | I | I | II | Page 1 |
| Beans, Castor, meal | 35-40 | 560.6 - 640.7 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Beans, Castor, whole, shelled | 36 | 576.7 | -1/2 | 45 | I | I | I | Page 1 |
| Beans, Navy, dry | 48 | 768.9 | -1/2 | 45 | I | I | I | Page 1 |
| Beans, Navy, steeped | 60 | 961.1 | -1/2 | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Beans, Soy | 45-50 | 720.8 - 800.9 | -1/2 | 45 | I | I | I | Page 1 |
| Beet Pulp, dry | 11-16 | 176.2 - 256.3 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Page 1 |
| Beet Pulp, wet | 25-45 | 400.5 - 720.8 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Page 1 |
| Bentonite | 50-60 | 800.9 - 961.1 | -100M | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Bentonite, Crude | 34-40 | 544.6 - 640.7 | -3 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Benzene Hexachloride | 56 | 897.0 | -100M | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Blood, dried | 35-45 | 560.6 - 720.8 | -3 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Blood, dried, ground | 30 | 480.6 | -100M | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Bluestone (Copper Sulfate) | 75-95 | 1,201.4 - 1,521.8 | -1/2 | 30A | I | III | III | Page 1 |
| Bone Ash (Tricalcium Phosphate) | 40-50 | 640.7 - 800.9 | -100M | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Boneblack | 20-25 | 320.4 - 400.5 | -100M | 45 | I | I | II | Page 1 |
| Bonechar | 27-40 | 432.5 - 640.7 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Bonemeal | 50-60 | 800.9 - 961.1 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Bones, crushed | 35-50 | 560.6 - 800.9 | -3 | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Bones, ground | 50 | 800.9 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 1 |
| Bones, whole | 35-50 | 560.6 - 800.9 | Irregular | 30A | I | I | IV | Page 1 |
| Borate of Lime | 60 | 961.1 | -100M | 30A | I | I | III | Page 2 |
| Borax, fine | 45-55 | 720.8 - 881.0 | -1/8 | 45 | I | II | II | Page 2 |
| Borax, lumps | 55-60 | 881.0 - 961.1 | 1 1/2 to 2 | 30A | I | I | III | Page 2 |
| Borax, lumps | 60-70 | 961.1 - 1,121.3 | 2 to 3 | 30A | I | I | III | Page 2 |
| Borax, screenings | 55-60 | 881.0 - 961.1 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 2 |
| Boric Acid | 55 | 881.0 | -1/8 | 45 | I | II | II | Page 2 |
| Boron | 75 | 1,201.4 | -100M | 15 | III | I | III | Page 2 |
| Bran, Rice/Rye/Wheat | 16-20 | 256.3 - 320.4 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 2 |
| Braunite (Manganese Oxide) | 120 | 1,922.2 | -100M | 30B | II | I | III | Page 2 |
| Bread Crumbs | 20-25 | 320.4 - 400.5 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 2 |
| Brewer’s Grain, spent, dry | 14-30 | 224.3 - 480.6 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 2 |
| Brewer’s Grain, spent, wet | 55-60 | 881.0 - 961.1 | -1/2 | 30A | I | II | IV | Page 2 |
| Brick, ground | 100-120 | 1,601.8 - 1,922.2 | -1/8 | 15 | III | I | III | Page 2 |
| Bronze Chips | 30-50 | 480.6 - 800.9 | -1/8 | 30A | I | I | IV | Page 2 |
| Buckwheat | 37-42 | 592.7 - 672.8 | -1/8 | 45 | I | I | II | Page 2 |
| Calcine, Flour | 75-85 | 1,201.4 - 1,361.6 | -100M | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Calcium Carbide | 70-90 | 1,121.3 - 1,441.7 | -3 | B4 | I | I | II | Page 2 |
| Calcium Lactate | 26-29 | 416.5 - 464.5 | -3 | B1-B2 | I | II | IV | Page 3 |
| Calcium Magnesium Carbonate | 90-100 | 1,441.7 - 1,601.8 | + 1/2 | B4 | II | I | II | Page 3 |
| Calcium Phosphate | 40-50 | 640.7 - 800.9 | -100M | A1-A2-A3 | I | I | IV | Page 2 |
| Carbon Black, fine | 4-7 | 64.1 - 112.1 | -100M | A2 | I | I | III | Page 2 |
| Carbon Black, pelleted | 20-25 | 320.4 - 400.5 | -1/8 | Not listed | I | Not listed | I | Page 3 |
| Carbon, Activated, dry, fine | 8-20 | 128.1 - 320.4 | -1/8 | B4 | I | I | II | Page 2 |
| Carborundum* | 100 | 1,601.8 | -3 | C4 | III | I | II | Page 3 |
| Casein | 36 | 576.7 | -1/8 | B4 | I | I | III | Page 2 |
| Cashew Nuts | 32-37 | 512.6 - 592.7 | -1/2 | B4 | I | I | IV | Page 2 |
| Cast Iron, chips | 130-200 | 2,082.4 - 3,203.7 | -1/2 | B4 | I | I | IV | Page 2 |
| Caustic Soda (Sodium Hydroxide) | 88 | 1,409.6 | -1/8 | D4 | I | III | III | Page 3 |
| Caustic Soda, flakes (Sodium Hydroxide) | 47 | 752.9 | -1/2 | D4 | I | III | IV | Page 3 |
| Celite (Diatomaceous Earth) | 11-17 | 176.2 - 272.3 | -1/64 | C4 | II | I | III | Page 3 |
| Cement, aerated (Portland) | 60-75 | 961.1 - 1,201.4 | -100M | B4 | II | I | I | Page 3 |
| Cement, clinker | 75-95 | 1,201.4 - 1,521.8 | -3 | D4 | II | I | III | Page 3 |
| Cement, mortar | 133 | 2,130.5 | -1/8 | C4 | I | I | III | Page 2 |
| Cement, Portland | 94 | 1,505.7 | -100M | B4 | II | I | II | Page 3 |
| Cerrusite (Lead Carbonate) | 240-260 | 3,844.4 - 4,164.8 | -1/64 | B4 | I | I | III | Page 2 |
| Chalk, crushed | 75-95 | 1,201.4 - 1,521.8 | -3 | B4 | I | I | II | Page 2 |
| Chalk, ground | 67-75 | 1,073.2 - 1,201.4 | -100M | B4 | I | I | II | Page 2 |
| Charcoal, ground | 18-28 | 288.3 - 448.5 | -100M | B4 | I | I | IV | Page 2 |
| Charcoal, lumps | 18-28 | 288.3 - 448.5 | -3 | B4 | I | I | IV | Page 2 |
| Chips, Pulpwood | 12-25 | 192.2 - 400.5 | +1/2 | B1 | I | I | III | Page 2 |
| Chocolate Cake, pressed | 40-45 | 640.7 - 720.8 | -3 | B2 | I | I | II | Page 2 |
| Chrome Ore | 125-140 | 2,002.3 - 2,242.6 | -3 | C4 | II | I | III | Page 3 |
| Cinders, Blast Furnace | 57 | 913.1 | -3 | D4 | II | II | III | Page 3 |
| Cinders, Coal | 40 | 640.7 | -3 | D4 | II | II | III | Page 3 |
| Clay, brick, dry, fines | 100-120 | 1,601.8 - 1,922.2 | -1/2 | C4 | II | I | III | Page 3 |
| Clay, calcined | 80-100 | 1,281.5 - 1,601.8 | -1/8 | C4 | II | I | III | Page 3 |
| Clay, ceramic, dry, fine | 60-80 | 961.1 - 1,281.5 | -100M | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Clay, dry, lumpy | 60-75 | 961.1 - 1,201.4 | -3 | B4 | I | I | III | Page 2 |
| Clinker, Cement | 75-95 | 1,201.4 - 1,521.8 | -3 | D4 | II | I | III | Page 3 |
| Clover Seed | 45-48 | 720.8 - 768.9 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | II | Page 2 |
| Coal, Anthracite (Culm and River) | 55-61 | 881.0 - 977.1 | -1/8 | B1-B2 | I | II | III | Page 3 |
| Coal, Anthracite, sized | 49-61 | 784.9 - 977.1 | -1/2 | B1-B2 | I | I | II | Page 2 |
| Coal, Bituminous, mined | 40-60 | 640.7 - 961.1 | -3 | A1-A2 | I | I | III | Page 2 |
| Coal, Bituminous, mined, sized | 45-55 | 720.8 - 881.0 | -3 | A1-A2 | I | I | III | Page 2 |
| Coal, Bituminous, mined, slack | 43-50 | 688.8 - 800.9 | -1/2 | B1-B2 | I | II | IV | Page 3 |
| Coal, Lignite | 37-45 | 592.7 - 720.8 | -3 | B4 | I | II | III | Page 3 |
| Cocoa, Beans | 30-45 | 480.6 - 720.8 | -1/2 | A1-A2 | I | I | II | Page 2 |
| Cocoa, Nibs | 35 | 560.6 | -1/2 | B4 | I | I | II | Page 2 |
| Cocoa, Powdered | 30-35 | 480.6 - 560.6 | -100M | A2 | I | I | IV | Page 2 |
| Coconut | 20-22 | 320.4 - 352.4 | Shredded | B2 | I | I | IV | Page 2 |
| Coffee Beans, green | 25-32 | 400.5 - 512.6 | -1/2 | A1-A2 | I | I | II | Page 2 |
| Coffee Beans, roasted | 20-30 | 320.4 - 480.6 | -1/2 | A2 | I | I | II | Page 2 |
| Coffee, chaff | 20 | 320.4 | -1/8 | A1-A2 | I | I | II | Page 2 |
| Coffee, ground, dry | 25 | 400.5 | -1/64 | A1-A2 | I | I | III | Page 2 |
| Coffee, ground, wet | 35-45 | 560.6 - 720.8 | -1/64 | A1-A2 | I | I | IV | Page 2 |
| Coffee, soluble | 19 | 304.4 | -1/64 | A2 | I | I | III | Page 2 |
| Coke, breeze | 25-35 | 400.5 - 560.6 | -1/2 | C4 | III | I | III | Page 3 |
| Coke, loose | 25-35 | 400.5 - 560.6 | -7 | D4 | III | I | III | Page 3 |
| Coke, Petrol, calcined | 35-45 | 560.6 - 720.8 | -7 | D4 | III | I | III | Page 3 |
| Compost | 30-50 | 480.6 - 800.9 | -7 | C1-C2 | I | II | IV | Page 3 |
| Concrete, Pre-Mix, dry | 85-120 | 1,361.6 - 1,922.2 | -1/2 | C4 | II | I | III | Page 3 |
| Copper Ore | 120-150 | 1,922.2 - 2,402.8 | + 1/2 | D4 | II | I | III | Page 3 |
| Copper Ore, crushed | 120-150 | 1,922.2 - 2,402.8 | + 1/2 | C4 | II | I | III | Page 3 |
| Copper Sulfate (Bluestone) | 75-95 | 1,201.4 - 1,521.8 | -1/2 | B1-B2-B3 | I | III | III | Page 3 |
| Copperas (Ferrous Sulfate) | 50-75 | 800.9 - 1,201.4 | -1/2 | B4 | I | I | III | Page 2 |
| Copra, cake, ground | 40-45 | 640.7 - 720.8 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | IV | Page 2 |
| Copra, cake, lumpy | 25-30 | 400.5 - 480.6 | -3 | B1-B2-B3 | I | I | III | Page 2 |
| Copra, lumpy | 22 | 352.4 | + 1/2 | B1-B2-B3 | I | I | III | Page 2 |
| Copra, meal | 40-45 | 640.7 - 720.8 | -1/8 | B4 | I | I | III | Page 2 |
| Cork, granulated | 12-15 | 192.2 - 240.3 | -1/2 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Cork, ground | 5-15 | 80.1 - 240.3 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Cobs, ground | 17 | 272.3 | -1/2 | A1-A2-A3 | I | I | II | Page 2 |
| Corn Cobs, whole | 12-15 | 192.2 - 240.3 | Irregular | B1-B2 | I | I | II | Page 2 |
| Corn Ear | 56 | 897.0 | -16 | B1-B2 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Fiber Feed | 15-35 | 240.3 - 560.6 | -1/8 | Not listed | I | I | III | Page 2 |
| Corn Fiber, dewatered | 10-25 | 160.2 - 400.5 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Fiber, wet | 15-50 | 240.3 - 800.9 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Filter Aid | 15-50 | 240.3 - 800.9 | -1/8 | C4 | III | I | III | Page 3 |
| Corn Germ | 21 | 336.4 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Germ, dewatered | 30-35 | 480.6 - 560.6 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Germ, dry | 30-40 | 480.6 - 640.7 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Germ, expanded cake | 30-40 | 480.6 - 640.7 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Germ, oil meal | 30-35 | 480.6 - 560.6 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn Meal | 32-40 | 512.6 - 640.7 | -1/8 | A1-A2 | I | I | III | Page 3 |
| Corn Oil, cake | 25 | 400.5 | -7 | A1-A2 | I | I | IV | Page 2 |
| Corn Seed | 45 | 720.8 | -1/2 | A1-A2-A3 | I | I | II | Page 3 |
| Corn Sugar | 30-35 | 480.6 - 560.6 | -1/8 | A2 | I | I | III | Page 3 |
| Corn Sugar, crystalline, dry | 25-60 | 400.5 - 961.1 | -1/8 | A2 | I | I | III | Page 3 |
| Corn Sugar, crystalline, wet | 30-60 | 480.6 - 961.1 | -1/8 | A2 | I | I | III | Page 3 |
| Corn, cleanings | 20-30 | 320.4 - 480.6 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn, cracked | 40-50 | 640.7 - 800.9 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | II | Page 2 |
| Corn, grits | 40-45 | 640.7 - 720.8 | -1/8 | A1-A2-A3 | I | I | III | Page 2 |
| Corn, shelled | 45 | 720.8 | -1/2 | A1-A2-A3 | I | I | II | Page 2 |
| Corn, steeped | 40-60 | 640.7 - 961.1 | -3 | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Page 3 |
| Cottonseed, cake, crushed | 40-45 | 640.7 - 720.8 | -1/2 | A1-A2 | I | I | IV | Page 3 |
| Cottonseed, cake, lumpy | 40-45 | 640.7 - 720.8 | -7 | B1-B2 | I | I | IV | Page 3 |
| Cottonseed, dry, delinted | 22-40 | 352.4 - 640.7 | -1/2 | A1-A2 | I | I | II | Page 3 |
| Cottonseed, dry, not delinted | 18-25 | 288.3 - 400.5 | -1/2 | A1-A2 | I | I | IV | Page 3 |
| Cottonseed, flakes | 20-25 | 320.4 - 400.5 | -1/2 | A1-A2 | I | I | III | Page 3 |
| Cottonseed, hulls | 12 | 192.2 | -1/8 | A1-A2 | I | I | III | Page 3 |
| Cottonseed, meal, dry | 40 | 640.7 | -1/8 | A1-A2 | I | I | III | Page 3 |
| Cottonseed, meal, expeller | 25-30 | 400.5 - 480.6 | -1/8 | C1-C2 | I | I | IV | Page 3 |
| Cottonseed, meal, extracted | 35-40 | 560.6 - 640.7 | -1/8 | A1-A2 | I | I | IV | Page 3 |
| Cottonseed, meal, rolled | 35-40 | 560.6 - 640.7 | -1/2 | A1-A2 | I | I | IV | Page 3 |
| Cracklings, crushed | 40-50 | 640.7 - 800.9 | -3 | B1-B2-B3 | I | I | IV | Page 3 |
| Cryolite, dust (Kryalith) | 75-90 | 1,201.4 - 1,441.7 | -100M | B4 | II | I | III | Page 3 |
| Cryolite, lumpy (Kryalith) | 90-110 | 1,441.7 - 1,762.0 | -16 | B4 | II | I | III | Page 3 |
| Cullet, fine | 80-120 | 1,281.5 - 1,922.2 | -1/2 | D4 | III | I | III | Page 3 |
| Cullet, lump | 80-120 | 1,281.5 - 1,922.2 | -16 | D4 | III | I | III | Page 3 |
| Cupric Sulfate (Copper Sulfate) | 75-95 | 1,201.4 - 1,521.8 | -1/2 | B1-B2-B3 | I | III | III | Page 3 |
| Diatomaceous Earth (Diatomite) | 11-17 | 176.2 - 272.3 | -1/64 | 30B | II | I | III | Page 3 |
| Dicalcium Phosphate | 40-50 | 640.7 - 800.9 | -1/64 | 30A | I | I | III | Page 3 |
| Disodium Phosphate | 25-31 | 400.5 - 496.6 | -1/64 | 30A | I | I | III | Page 3 |
| Distiller’s Grain, spent, dry | 30 | 480.6 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 3 |
| Distiller’s Grain, spent, wet | 40-60 | 640.7 - 961.1 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 3 |
| Dolomite, crushed | 80-100 | 1,281.5 - 1,601.8 | -1/2 | 30B | II | I | III | Page 3 |
| Dolomite, lumpy | 90-100 | 1,441.7 - 1,601.8 | +1/2 | 30B | II | I | III | Page 3 |
| Earth, Loam, dry, loose | 76 | 1,217.4 | -1/2 | 30B | II | I | III | Page 3 |
| Ebonite | 63-70 | 1,009.2 - 1,121.3 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 3 |
| Egg, powder | 16 | 256.3 | -1/64 | 30A | I | I | III | Page 3 |
| Epsom Salts (Magnesium Sulfate) | 40-50 | 640.7 - 800.9 | -1/64 | 30A | I | I | III | Page 3 |
| Ethanedioic Acid (Oxalic Acid) | 60 | 961.1 | -1/8 | 30A | I | III | III | Page 3 |
| Feldspar, ground | 65-80 | 1,041.2 - 1,281.5 | -100M | 15 | III | I | III | Page 3 |
| Feldspar, lumps | 90-100 | 1,441.7 - 1,601.8 | -7 | 15 | III | I | III | Page 3 |
| Feldspar, powder | 100 | 1,601.8 | -200M | 30B | II | I | III | Page 3 |
| Feldspar, screenings | 75-80 | 1,201.4 - 1,281.5 | -1/2 | 15 | III | I | III | Page 3 |
| Ferrous Sulfide (Iron Sulfide), lumps | 120-135 | 1,922.2 - 2,162.5 | -1/2 | 30B | II | I | II | Page 3 |
| Ferrous Sulfide (Iron Sulfide), mesh | 105-120 | 1,681.9 - 1,922.2 | -100M | 30B | II | I | III | Page 3 |
| Ferrous Sulphate | 50-75 | 800.9 - 1,201.4 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 3 |
| Fish Meal | 35-40 | 560.6 - 640.7 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 3 |
| Fish Scraps | 40-50 | 640.7 - 800.9 | -7 | 30A | I | I | IV | Page 4 |
| Flaxseed | 43-45 | 688.8 - 720.8 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Flaxseed Cake (Linseed Cake) | 48-50 | 768.9 - 800.9 | -7 | 30A | I | I | IV | Page 4 |
| Flaxseed Meal (Linseed Meal) | 25-45 | 400.5 - 720.8 | -1/8 | 30A | I | I | IV | Page 4 |
| Flour Calcine | 75-85 | 1,201.4 - 1,361.6 | -100M | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Flour, Graphite | 28 | 448.5 | -100M | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Flour, Oat | 35 | 560.6 | -100M | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Flour, Potato | 48 | 768.9 | -200M | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Flour, Silica | 80 | 1,281.5 | -1/64 | 30B | II | I | IV | Page 4 |
| Flour, Soybean | 25-35 | 400.5 - 560.6 | -1/64 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Flour, Wheat | 33-40 | 528.6 - 640.7 | -1/64 | 30A | I | I | IV | Page 4 |
| Flour, Wood | 16-36 | 256.3 - 576.7 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Flue Dust, Basic Oxygen Furnace | 45-60 | 720.8 - 961.1 | -1/64 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Flue Dust, Blast Furnace | 110-125 | 1,762.0 - 2,002.3 | -1/64 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Flue Dust, Boiler H, dry | 30-45 | 480.6 - 720.8 | -1/64 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Fluorspar (Calcium Fluoride) | 80-100 | 1,281.5 - 1,601.8 | -1/8 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Fluorspar, lumps | 90-110 | 1,441.7 - 1,762.0 | -7 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Flyash | 30-45 | 480.6 - 720.8 | -1/64 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Flyash, Coal | 30-60 | 480.6 - 961.1 | -1/64 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Flyash, Fluidized Bed | 60-90 | 961.1 - 1,441.7 | -1/64 | 30B | II | I | III | Page 4 |
| Foundry Sand, dry | 90-110 | 1,441.7 - 1,762.0 | -1/8 | 15 | III | I | III | Page 4 |
| Fuller’s Earth, Oil Filter, burned | 40 | 640.7 | -1/8 | 15 | III | I | II | Page 4 |
| Fuller’s Earth, Oil Filter, raw | 35-40 | 560.6 - 640.7 | -1/8 | 30B | II | I | II | Page 4 |
| Fuller’s Earth, Oil Filter, spent | 60-65 | 961.1 - 1,041.2 | 35% oil | 15 | III | I | III | Page 4 |
| Galena (Lead Sulfide) | 240-260 | 3,844.4 - 4,164.8 | -100M | 30A | II | I | II | Page 4 |
| Gelatin, granulated | 32 | 512.6 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Gilsonite | 37 | 592.7 | -1/2 | 30B | II | II | III | Page 4 |
| Glass, Batch | 80-100 | 1,281.5 - 1,601.8 | -1/2 | 15 | III | I | III | Page 4 |
| Glue, ground | 40 | 640.7 | -1/8 | 30A | II | I | IV | Page 4 |
| Glue, pearl | 40 | 640.7 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Glue, veg., powdered | 40 | 640.7 | -1/64 | 30A | I | I | IV | Page 4 |
| Gluten Cake, wet | 30-50 | 480.6 - 800.9 | -1/2 | 30A | I | I | IV | Page 4 |
| Gluten, Meal, dry | 30-40 | 480.6 - 640.7 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Granite, broken | 95-100 | 1,521.8 - 1,601.8 | +1/2 | 15 | III | I | II | Page 4 |
| Granite, fine | 80-90 | 1,281.5 - 1,441.7 | -1/2 | 15 | III | I | II | Page 4 |
| Grape Pomace | 15-20 | 240.3 - 320.4 | -3 | 30A | I | I | IV | Page 4 |
| Graphite Flakes | 40 | 640.7 | -1/8 | 45 | I | I | II | Page 4 |
| Graphite Flour | 28 | 448.5 | -100M | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Graphite Ore | 65-75 | 1,041.2 - 1,201.4 | +1/2 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Grass Seed | 10-32 | 160.2 - 512.6 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Green Vitriol (Ferrous Sulfate) | 50-75 | 800.9 - 1,201.4 | -1/2 | 30B | II | I | II | Page 4 |
| Guano, dry | 70 | 1,121.3 | -1/2 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Gypsum, calcined | 55-60 | 881.0 - 961.1 | -1/8 | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Gypsum, calcined, powdered | 60-80 | 961.1 - 1,281.5 | -100M | 30A | I | I | III | Page 4 |
| Gypsum, raw | 70-80 | 1,121.3 - 1,281.5 | -3 | 30A | I | I | II | Page 4 |
